Izdvojeni proizvodi
TOMTOC TERRA T38 PUFFY LAPTOP TOTE BAG NATURAL SAND T38M1K2
Ocenjeno sa 5.00 od 5
Na stanju
8.499,00 RSD
Na stanju
Na stanju
Na stanju
Na stanju
2.790,00 RSD
4 na zalihama
4 na zalihama
Originalni proizvod uz račun i ovlašćeni servis
Kartica, pouzeće ili uplata na račun
Kurirska dostava na adresu — bez ličnog preuzimanja
Tu smo radnim danima 09–17h
| Bežična meteorološka stanica | Meteorološka stanica sa bežičnim senzorom |
| Ikone vremenske prognoze | Ikone vremenske prognoze (sunčano, delimično oblačno, oblačno, kišovito, snežno) |
| Unutrašnja temperatura i vlažnost | Merenje unutrašnje temperature i vlažnosti sa indikatorom trenda |
| Spoljašnja temperatura i vlažnost | Merenje spoljašnje temperature i vlažnosti sa indikatorom trenda |
| Opseg unutrašnje temperature | -9,9 °C do +50 °C |
| Opseg spoljašnje temperature | -40 °C do +60 °C |
| Opseg unutrašnje vlažnosti | 1% do 99% relativne vlažnosti |
| Opseg spoljašnje vlažnosti | 10% do 99% relativne vlažnosti |
| Indikator komfora | Indikatori prijatnosti boravka |
| Upozorenje na smrzavanje | Ikona upozorenja na smrzavanje |
| Memorija maksimalnih/minimalnih vrednosti | Memorija maksimalnih i minimalnih vrednosti (ručno resetovanje) |
| Evidencija prethodna 24 sata | Zapis podataka za prethodna 24 sata |
| Vreme i datum | Digitalni prikaz vremena i datuma |
| Format vremena | Izbor 12 / 24-časovnog formata |
| Snooze funkcija | Funkcija odlaganja alarma (Snooze) |
| Prikaz temperature | Izbor prikaza temperature u °C / °F |
| Osvetljenje ekrana | 3 nivoa osvetljenja ekrana: jako / slabo / isključeno |
| Tip ekrana | LCD ekran u boji |
| Način montaže | Mogućnost postavljanja na sto ili montaže na zid |
| Indikator slabe baterije | Indikator slabe baterije bežičnog senzora |
| Zvučni signal | Funkcija uključivanja/isključivanja zvučnog signala |
| Podrška za senzore | Podržava do 3 senzora |
| Automatsko skrolovanje podataka | Automatsko smenjivanje prikaza podataka sa sva tri spoljašnja senzora |
| Uključeni senzor | 1 senzor uključen (SWS TH4100) |
| Domet prenosa | Domet prenosa između glavne jedinice i senzora do 80 m (na otvorenom prostoru) |
| Frekvencija prenosa senzora | Frekvencija prenosa senzora: 433,92 MHz |
| Napajanje glavne jedinice | Adapter za napajanje: DC 5 V / 1200 mA (uključen), potrošnja: 6 W |
| Rezervno napajanje | Rezervno napajanje glavne jedinice: 3 × 1,5 V AAA (baterije nisu uključene) |
| Napajanje senzora | Napajanje senzora: 2 × 1,5 V AA (baterije nisu uključene) |
| Dimenzije glavne jedinice | 147 × 74 × 17 mm (š/v/d) |
| Dimenzije bežičnog senzora | 38 × 100 × 22 mm (š/v/d) |
| Težina glavne jedinice | 173 g (sa baterijama, bez adaptera) |
| Težina bežičnog senzora | 32 g |
| Dimenzije | 14,7 × 7,4 × 1,7 cm |
|---|
Na stanju
Na stanju
Na stanju
Na stanju
No account yet?
Create an AccountShopy.rs koristi neophodne kolačiće za pravilan rad sajta, korpe i checkout-a. Uz vašu saglasnost koristimo i analitičke i marketinške kolačiće radi unapređenja sajta, merenja poseta i prikazivanja relevantnijih oglasa. Svoj izbor možete prihvatiti, odbiti ili podesiti po kategorijama.
Recenzije
Ukloni filtereJoš nema komentara.